Bevanda Proteica gusto Cacao - 400g
Barattolo da 400g con misurino. Indicata per la prima colazione o merenda.Proteine del latte, Cacao magro 20%, fruttosio, aroma, sale; Addensante : gomma di xantano, Edulcoranti: aspartame, acesulfame di potassio e sucralosio, maltodestrina, vitamina A, E, C,B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, e B12
Prodotto in uno stabilimento che utilizza : glutine, crostacei, uova, pesce, soia, latte, sedano, molluschi, lupino.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g |
| Energia | 327 Kcal /1381 Kj |
| Grassi | 3,0 g |
| – di cui Acidi Grassi Saturi | 1,7 g |
| Carboidrati | 9,3 g |
| – di cui Zuccheri | 7,0 g |
| Fibre | 6,5 g |
| Proteine | 62,5 g |
| Sale | 2,7 g |
| SALI MINERALI | 100 g |
| Potassio Cloro Calcio (mg) | 1028 1326 1332 |
| Fosforo (mg) | 913 |
| Ferro | 8,00 |
| Rame | 1,00 |
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 30 g |
| Energia | 98 Kcal /414 Kj |
| Grassi | 0,9 g |
| – di cui Acidi Grassi Saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 2,8 g |
| – di cui Zuccheri | 2,1 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 18,7 g |
| Sale | 0,8 g |
| SALI MINERALI | 30 g |
| Potassio Cloro Calcio (mg) | 308 398 400 |
| Fosforo (mg) | 274 |
| Ferro | 2,40 |
| Rame | 0.30 |
Valori Biologici
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g |
| Energia | 327 Kcal /1381 Kj |
| Grassi | 3,0 g |
| – di cui Acidi Grassi Saturi | 1,7 g |
| Carboidrati | 9,3 g |
| – di cui Zuccheri | 7,0 g |
| Fibre | 6,5 g |
| Proteine | 62,5 g |
| Sale | 2,7 g |
| SALI MINERALI | 100 g |
| Potassio Cloro Calcio (mg) | 1028 1326 1332 |
| Fosforo (mg) | 913 |
| Ferro | 8,00 |
| Rame | 1,00 |
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 30 g |
| Energia | 98 Kcal /414 Kj |
| Grassi | 0,9 g |
| – di cui Acidi Grassi Saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 2,8 g |
| – di cui Zuccheri | 2,1 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 18,7 g |
| Sale | 0,8 g |
| SALI MINERALI | 30 g |
| Potassio Cloro Calcio (mg) | 308 398 400 |
| Fosforo (mg) | 274 |
| Ferro | 2,40 |
| Rame | 0.30 |
| VITAMINE | 100 g |
| A (μg) | 400 |
| E (mg) | 6,01 |
| C (mg) | 39,9 |
| B1 (Tiamina) (mg) | 0,55 |
| B2 (Riboflavina) (mg) | 0,71 |
| B3 (Niacina) (mg) | 7,99 |
| B5 (Acido Pantotenico) (mg) | 3,03 |
| B6 (mg) | 0,70 |
| B8 (mg) | 25,2 |
| B9 (Acido Folico)(μg) | 101 |
| B12 (μg) | 1,26 |
| VITAMINE | 30 g |
| A (μg) | 120 |
| E (mg) | 1,80 |
| C (mg) | 12,0 |
| B1 (Tiamina) (mg) | 0,16 |
| B2 (Riboflavina) (mg) | 0,21 |
| B3 (Niacina) (mg) | 2,40 |
| B5 (Acido Pantotenico) (mg) | 0,91 |
| B6 (mg) | 0,21 |
| B8 (mg) | 7,57 |
| B9 (Acido Folico)(μg) | 30,4 |
| B12 (μg) | 0,4 |
Versare tre misurini (30 g) in 180/200 ml di acqua e mescolare fino a dispersione completa e degustare per la colazione, nella misura di metà dose per uno spuntino.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Potrebbe Interessarti anche:
Resta Sempre Aggiornato!
Iscriviti alla nostra Newsletter
Contattaci
Il Nostro Staff è sempre a tua disposizione, compila il seguente modulo
oppure chatta con noi!!!











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.