Bevanda Proteica Crema Cacao proteica FASE 1 - 6 x 25g
Confezione da 6 buste da 25g. Indicata per la prima colazione o merenda.Proteine del latte (emulsionante: lecitine), Cacao magro in polvere 13,7%, aromi, amido trasformato, latte scremato in polvere, antiagglomeranti: carbonati di potassio e di magnesio, colorante: caramello E150c, addensanti: gomma di guar, e di xantano, sale, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, BB, B12), edulcoranti: aspartame e acesulfame di potassio, maltodestrina.
Allergeni: latte e prodotti derivati (compreso il lattosio), proteine del latte, latte scremato. Contiene una fonte di fenilalanina.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g |
Energia | 360 Kcal /1524 Kj |
Grassi | 3,2 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 1,9 g |
Carboidrati | 9,9 g |
– di cui Zuccheri | 2,7 g |
Fibre | 6,1 g |
Proteine | 70,0 g |
Sale | 1,2 g |
SALI MINERALI | 100 g |
Potassio (mg) Sodio (mg) Calcio (mg) Fosforo (mg) Magnesio (mg) | 1138 475 1072 645 207 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 25 g |
Energia | 90 Kcal /381 Kj |
Grassi | 0,8 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 2,5 g |
– di cui Zuccheri | 0,7 g |
Fibre | 1,5 g |
Proteine | 18,0 g |
Sale | 0,3 g |
SALI MINERALI | 25 g |
Potassio (mg) Sodio (mg) Calcio (mg) Fosforo (mg) Magnesio (mg) | 119 119 268 161 51,7 |
Valori Biologici
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g |
Energia | 360 Kcal /1524 Kj |
Grassi | 3,2 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 1,9 g |
Carboidrati | 9,9 g |
– di cui Zuccheri | 2,7 g |
Fibre | 6,1 g |
Proteine | 70,0 g |
Sale | 1,2 g |
SALI MINERALI | 100 g |
Potassio (mg) Sodio (mg) Calcio (mg) Fosforo (mg) Magnesio (mg) | 1138 475 1072 645 207 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 25 g |
Energia | 90 Kcal /381 Kj |
Grassi | 0,8 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 2,5 g |
– di cui Zuccheri | 0,7 g |
Fibre | 1,5 g |
Proteine | 18,0 g |
Sale | 0,3 g |
SALI MINERALI | 25 g |
Potassio (mg) Sodio (mg) Calcio (mg) Fosforo (mg) Magnesio (mg) | 119 119 268 161 51,7 |
VITAMINE | 100 g |
A (μg) | 480 |
E (mg) | 7,4 |
C (mg) | 48,0 |
B1 (Tiamina) (mg) | 0,7 |
B2 (Riboflavina) (mg) | 1,3 |
B3 (Niacina) (mg) | 9,9 |
B5 (Acido Pantotenico) (mg) | 3,8 |
B6 (mg) | 0,9 |
B8 (μg) | 30,0 |
B9 (Acido Folico)(μg) | 120 |
B12 (μg) | 1,5 |
VITAMINE | 25 g |
A (μg) | 120 |
E (mg) | 12,0 |
C (mg) | 12,0 |
B1 (Tiamina) (mg) | 0,2 |
B2 (Riboflavina) (mg) | 0,3 |
B3 (Niacina) (mg) | 2,5 |
B5 (Acido Pantotenico) (mg) | 1,0 |
B6 (mg) | 0,2 |
B8 (μg) | 7,5 |
B9 (Acido Folico)(μg) | 30,0 |
B12 (μg) | 0,4 |
Versare 1 bustina (25 g) della Bevanda Proteica Crema Cacao Fase 1in 150/170 ml di acqua e mescolare fino a dispersione completa e degustare per la colazione, nella misura di metà dose per uno spuntino.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Potrebbe Interessarti anche:
Resta Sempre Aggiornato!
Iscriviti alla nostra Newsletter
Contattaci
Il Nostro Staff è sempre a tua disposizione, compila il seguente modulo
oppure chatta con noi!!!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.