Descrizione
Bevanda Proteica gusto Vaniglia 400g – Fase 1
Barattolo da 400g con misurino – indicata per la prima colazione.
INGREDIENTI
Proteine del latte, fruttosio, aromi, sale, Addensante : gomma di guar, gomma di xanthano, Colorante E102, betacarotene, Edulcorante: aspartame, acesulfame di potassio e sucralosio, maltodestrina, vitamina A, E, C,B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, e B12 .
Prodotto in uno stabilimento che utilizza : glutine, crostacei, uova, pesce, soia, latte, sedano, molluschi, lupino.
VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 30 g |
Energia | 345 Kcal /1463 Kj | 103 Kcal /439 Kj |
Grassi | 0.9 g | 0.3 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0.5 g | 0.2 g |
Carboidrati | 14.0 g | 4.2 g |
di cui zuccheri | 8.9 g | 2.7 g |
Fibre | 2.3 g | 0.7 g |
Proteine | 69.0 g | 20.7g |
Sale | 2.5 g | 0.8 g |
VITAMINE | 100 g | 30 g |
A (μg) | 400 | 120 |
E (mg) | 6.01 | 1.80 |
C (mg) | 39.9 | 12 |
B1 (Tiamina) (mg) | 0.55 | 0.16 |
B2 (Riboflavina) (mg) | 0.71 | 0.21 |
B3 (Niacina) (mg) | 7.99 | 2.4 |
B5 (Acido Pantotenico) (mg) | 3.03 | 0.91 |
B6 (mg) | 0.7 | 0.21 |
B8 (mg) | 25.2 | 7.57 |
B9 (Acido Folico)(μg) | 101 | 30.4 |
B12 (μg) | 1.26 | 0.4 |
SALI MINERALI | 100 g | 30 g |
Calcio (mg) | 1541 | 462 |
Fosforo (mg) | 902 | 270 |
CONSIGLI PER IL CONSUMO
Versare tre misurini (30 g) in 180/200 ml di acqua e mescolare fino a dispersione completa e degustare.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.