Budino Proteico Fase 1 – Vari Gusti 135g
€2,40 – €2,60
Budino Proteico Fase 1 – Vari Gusti 135g- ProNutrition
Budino proteico come snack per ricaricarci durante una breve pausa.
Budino Proteico Fase 1 - Vari Gusti 135 g
Budino proteico indicato per la prima colazione o merendaAcqua, Proteine del Latte , amido modificato, olio di girasole, frutto-olisaccaridi, aromi, sale, correttore di acidità, citrato di sodio; emulsionante: lecitina di soia e mono e digliceridi di acidi grassi, Addensante : gomma di guar e gomma xanthana, edulcoranti: acesulfame di potassio, sucralosio; stabilizzante: fosfato di sodio; complesso vitaminico ( acido L-ascorbico, DL-alfa-tocoferil acetato (vitamina E), nicotinamide (niacina), calcio D-pantotenato, retinil acetato( vitamina A), piridossina cloridrato (vitamina B6), colecalciferolo(vitamina D), fillochinone (vitamina K),riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato ( vitamina B1), acido pteroilmonoglutamminico ( Acido folico), D-biotina, cianocobalina (Vitamina B12), sciroppo di glucosio.
Contiene latte e derivati (compreso lattosio) e lecitina di soia.
Altri ingredienti:
- gusto vaniglia : colorante (E-104)
- gusto banana : colorante (E-104)
- gusto mirtillo : colorante (E-129)
- gusto mandorlato : pasta di mandorle (2,5%), può contenere tracce di uovo.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 135 g (1 vasetto)
gusto vaniglia |
Energia | 406 Kj / 96 Kcal |
Grassi | 1,60 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,36 g |
Carboidrati | 5,40 g |
– di cui zuccheri | 1,90 g |
Proteine | 15,0 g |
Sale | 0,41 g |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 135 g (1 vasetto)
caramello , banana e mirtillo |
Energia | 398 Kj / 94 Kcal |
Grassi | 1,70 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,27 g |
Carboidrati | 4,70 g |
– di cui zuccheri | 1,80 g |
Proteine | 15,0 g |
Sale | 0,34 g |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 135 g (1 vasetto)
gusto mandorlato
|
Energia | 478 Kj / 114 Kcal |
Grassi | 3,50 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,39 g |
Carboidrati | 5,40 g |
– di cui zuccheri | 1,80 g |
Proteine | 15,0 g |
Sale | 0,50 g |
Valori Biologici
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 135 g (1 vasetto)
gusto vaniglia |
Energia | 406 Kj / 96 Kcal |
Grassi | 1,60 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,36 g |
Carboidrati | 5,40 g |
– di cui zuccheri | 1,90 g |
Proteine | 15,0 g |
Sale | 0,41 g |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 135 g (1 vasetto)
caramello , banana e mirtillo |
Energia | 398 Kj / 94 Kcal |
Grassi | 1,70 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,27 g |
Carboidrati | 4,70 g |
– di cui zuccheri | 1,80 g |
Proteine | 15,0 g |
Sale | 0,34 g |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 135 g (1 vasetto)
gusto mandorlato
|
Energia | 478 Kj / 114 Kcal |
Grassi | 3,50 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,39 g |
Carboidrati | 5,40 g |
– di cui zuccheri | 1,80 g |
Proteine | 15,0 g |
Sale | 0,50 g |
VITAMINE | 135 g (1 vasetto)
gusto vaniglia |
A (μg) | 120 |
E (mg) | 1,8 |
D (μg) | 0,76 |
C (mg) | 12,0 |
B1 (Tiamina) (mg) | 0,17 |
B2 (Riboflavina) (mg) | 0,22 |
B3 (Niacina) (mg) | 2,4 |
B6 (mg) | 0,22 |
B12 (μg) | 0,37 |
K (μg) | 11 |
Acido Pantotenico (mg) | 0,90 |
Acido Folico (μg) | 30 |
Biotina (μg) | 7,5 |
VITAMINE | 135 g (1 vasetto)
caramello , banana, mirtillo, mandorlato |
A (μg) | 120 |
E (mg) | 1,8 |
D (μg) | 0,75 |
C (mg) | 12,0 |
B1 (Tiamina) (mg) | 0,17 |
B2 (Riboflavina) (mg) | 0,21 |
B3 (Niacina) (mg) | 2,4 |
B6 (mg) | 0,21 |
B12 (μg) | 0,38 |
K (μg) | 11 |
Acido Pantotenico (mg) | 0,90 |
Acido Folico (μg) | 30 |
Biotina (μg) | 7,5
|
Una volta aperto il vasetto conservare ad una temperatura inferiore ai 4°C e consumare entro le 24 ore successive.
Potrebbe Interessarti anche:
Resta Sempre Aggiornato!
Iscriviti alla nostra Newsletter
Contattaci
Il Nostro Staff è sempre a tua disposizione, compila il seguente modulo
oppure chatta con noi!!!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.