Crostino Proteico al Cacao Buonalimentazione da 100G
€4,00 Il prezzo originale era: €4,00.€3,50Il prezzo attuale è: €3,50.
Il Crostino Proteico al Cacao Buonalimentazione è, nella misura di 50g, un’ottima colazione o uno snack sfizioso.
Disponibile
Crostino Proteico al Cacao Buonalimentazione da 100G
- Ricco di Fibre
- Rispetto alle proteine animali, meno grassi saturi
- Utile per il mantenimento della massa muscolare
- Utile per regime low carb - ipocalorico e proteico
Amidi modificati di tapioca e di frumento, proteine di frumento, olio di cocco, emulsionanti: mono e-digliceridi degli acidi grassi e lecitina di girasole; cacao in polvere 4%, gocce di cioccolato 4%: maltitolo, pasta di cacao, lecitina di soia, cacao magro in polvere, aroma naturale di vaniglia; lievito fresco, olio extra vergine d’oliva, albume d’uovo in polvere, sale, fibra di frumento, inulina, umettante: glicerolo, proteine di pisello, proteine della fava, proteina di avena, aromi, conservante: sorbato di potassio; regolatore di acidità: calcio acetato; addensante: farina di semi di carrube; edulcoranti: sucralosio, ciclamato di sodio, acesulfame k.
Può contenere: frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) latte, senape, semi di sesamo.
VALORI NUTRIZIONALI PER: | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERGIA kcal/kJ | 404/1691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRASSI | 20,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– di cui acidi grassi saturi | 13,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARBOIDRATI | 8,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– di cui zuccheri | 1,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBRE | 36,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEINE | 30,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 2,50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI NUTRIZIONALI PER: | 50 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERGIA kcal/kJ | 202/845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRASSI | 10,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– di cui acidi grassi saturi | 6,50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARBOIDRATI | 4,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– di cui zuccheri | 0,50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBRE | 18,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEINE | 15,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1,25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Crostino Proteico al Cacao Buonalimentazione è, nella misura di 50g, un’ottima colazione o uno snack sfizioso da utilizzare a metà mattino o metà pomeriggio.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Potrebbe Interessarti anche:
Resta Sempre Aggiornato!
Iscriviti alla nostra Newsletter
Contattaci
Il Nostro Staff è sempre a tua disposizione, compila il seguente modulo
oppure chatta con noi!!!












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.