Omelette Vari Gusti FASE 1 - Confezione con 7 Buste monodose
7 buste monodose (1 al giorno). Veloce da preparareGusto Formaggio :
Proteine del latte ,Albume e tuorlo d’uovo in polvere, aromi, sale, maltodestrina, estratto di lievito, spezie (curcuma e pepe) . Vitamine.(vedi scheda allegata) .Contiene latte (compreso lattosio), uova.
Gusto Funghi :
Proteine del latte ,Albume e tuorlo d’uovo in polvere, aromi ( contengono latte e grano), sale, funghi coltivati 2%, addensante : gomma xanthan, . Vitamine. (vedi scheda allegata),curcuma .Contiene latte (compreso lattosio), uova, cereali contenenti glutine e derivati.
Gusto Prosciutto e Formaggio :
Proteine del latte ,Albume e tuorlo d’uovo in polvere, aromi (contengono latte , soia e grano) , emmental in polvere 4%, sale, estratto di lievito, spezie (curcuma , pepe) . Vitamine.(vedi scheda allegata) .Contiene latte (compreso lattosio), uova.
–Possono contenere : crostacei, pesce, arachidi, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini , molluschi
Omelette gusto Formaggio
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 29,5 g |
Energia | 113 Kcal /476 Kj |
Grassi | 2,6 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | <0,1 g |
Carboidrati | 2,5 g |
– di cui Zuccheri | <0,5 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 20,0 g |
Sale | 1,4 g |
Vitamine | |
A (μg) | 120 |
E (mg) | 1,81 |
C (mg) | 12,0 |
B1 (Tiamina) (mg) | 0,17 |
B2 (Riboflavina) (mg) | 0,21 |
B3 (Niacina) (mg) | 2,41 |
B5 (Acido Pantotenico) (mg) | 0,90 |
B6 (mg) | 0,21 |
B8 (mg) | 7,5 |
B9 (Acido Folico)(μg) | 30,1 |
B12 (μg) | 0,38 |
Omelette gusto Funghi
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 25 g |
Energia | 94 Kcal /398 Kj |
Grassi | 1,9 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 1,2 g |
– di cui Zuccheri | <0,5 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 17,0 g |
Sale | 1,6 g |
Vitamine | |
A (μg) | 123 |
E (mg) | 1,8 |
C (mg) | 12 |
B1 (Tiamina) (mg) | 0,17 |
B2 (Riboflavina) (mg) | 0,21 |
B3 (Niacina) (mg) | 2,3 |
B5 (Acido Pantotenico) (mg) | 0,90 |
B6 (mg) | 0,21 |
B8 (mg) | 7,5 |
B9 (Acido Folico)(μg) | 30 |
B12 (μg) | 0,38 |
Omelette gusto Prosciutto e Formaggio
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 26 g |
Energia | 104 Kcal /438 Kj |
Grassi | 3,0 g |
– di cui Acidi Grassi Saturi | 0,7 g |
Carboidrati | 1,1 g |
– di cui Zuccheri | <0,5 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 18,0 g |
Sale | 1,4 g |
Vitamine | |
A (μg) | 120 |
E (mg) | 1,8 |
C (mg) | 12 |
B1 (Tiamina) (mg) | 0,16 |
B2 (Riboflavina) (mg) | 0,21 |
B3 (Niacina) (mg) | 2,4 |
B5 (Acido Pantotenico) (mg) | 0,91 |
B6 (mg) | 0,21 |
B8 (mg) | 7,6 |
B9 (Acido Folico)(μg) | 30 |
B12 (μg) | 0,38 |
Versare il contenuto della busta in 80/100 ml di acqua e mescolare fino a dispersione completa. Far cuocere da 1 a 3 minuti in una padella antiaderente (o con 2 gocce d’olio) fino a raggiungere la cottura desiderata. Conservare in luogo fresco ed asciutto ed al riparo della luce.
Si consiglia di associare l’omelette a verdura.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Potrebbe Interessarti anche:
€10,00 - €20,00
€9,00 - €18,00
Prodotti in Arrivo
Resta Sempre Aggiornato!
Iscriviti alla nostra Newsletter
Contattaci
Il Nostro Staff è sempre a tua disposizione, compila il seguente modulo
oppure chatta con noi!!!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.